Ingrédients
Ingrédients : fruits (53%) (cerises bigarreaux en morceaux, cubes d’orange, cubes de citron), sirop de glucose-fructose, sucre, correcteur d’acidité : acide citrique, jus concentré de carotte et d’aronia.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1309 kJ / 100 g | 1 % |
| valeur énergétique (kcal) | 310 kcal / 100 g | 1 % |
| matières grasses | 0.5 g / 100 g | 1 % |
| acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
| glucides | 73 g / 100 g | 1 % |
| sucres | 67 g / 100 g | 1 % |
| fibres alimentaires | 3.1 g / 100 g | 1 % |
| protéines | 0.7 g / 100 g | 1 % |
| sel | 0.1 g / 100 g | 1 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.