Ingrédients
Farine de riz* 44%, farine de BLÉ* 30%, farine d’AVOINE complète* 10%, farine de BLÉ complète* 5%, farine de SEIGLE complète* 5%, farine de quinoa* 5%, extrait de vanille Bourbon*, fer, vitamine B1. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1609 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 380 kcal / 100 g |
matières grasses | 1.9 g / 100 g |
acides gras saturés | 0.4 g / 100 g |
glucides | 79 g / 100 g |
sucres | 0.5 g / 100 g |
fibres alimentaires | 3.8 g / 100 g |
protéines | 9.7 g / 100 g |
sel | 0.01 g / 100 g |
sodium | 0.004 g / 100 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.