Ingrédients
LAIT entier de chèvre pasteurisé*, sucre de canne (5,4%), arôme naturel de vanille, ferments lactiques (LAIT). *Origine : France et Belgique
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 378 kJ / 100 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 90 kcal / 100 g | 5 % |
matières grasses | 4.7 g / 100 g | 7 % |
acides gras saturés | 3.4 g / 100 g | 17 % |
glucides | 8.1 g / 100 g | 3 % |
sucres | 8.1 g / 100 g | 9 % |
fibres alimentaires | 0 g / 100 g | |
protéines | 3.9 g / 100 g | 8 % |
sel | 0.1 g / 100 g | 2 % |
calcium | 0.12 g / 100 g | 15 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.