Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 30 mL | Taux d’apports journaliers pour 30 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 430 kJ / 30 mL | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 103 kcal / 30 mL | 5 % |
| matières grasses | 11 g / 30 mL | 16 % |
| acides gras saturés | 0.8 g / 30 mL | 4 % |
| glucides | 1.3 g / 30 mL | 1 % |
| sucres | 1.2 g / 30 mL | 1 % |
| fibres alimentaires | 0.5 g / 30 mL | |
| protéines | 0.5 g / 30 mL | 1 % |
| sel | 0.3 g / 30 mL | 5 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.