Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 30 mL | Taux d’apports journaliers pour 30 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 468 kJ / 30 mL | 6 % |
| valeur énergétique (kcal) | 112 kcal / 30 mL | 6 % |
| matières grasses | 11 g / 30 mL | 16 % |
| acides gras saturés | 1 g / 30 mL | 5 % |
| glucides | 1.9 g / 30 mL | 1 % |
| sucres | 1.7 g / 30 mL | 2 % |
| fibres alimentaires | 0.5 g / 30 mL | |
| protéines | 0.6 g / 30 mL | 1 % |
| sel | 0.53 g / 30 mL | 9 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.