Ingrédients
Valeurs nutritionnelles pour 30 mL | Taux d’apports journaliers pour 30 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 433 kJ / 30 mL | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 103 kcal / 30 mL | 5 % |
matières grasses | 11 g / 30 mL | 16 % |
acides gras saturés | 0.8 g / 30 mL | 4 % |
glucides | 1.5 g / 30 mL | 1 % |
sucres | 1.4 g / 30 mL | 2 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 30 mL | |
protéines | 0.5 g / 30 mL | 1 % |
sel | 0.45 g / 30 mL | 8 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.