Tartiflette COTE TABLE
Ingrédients : Pommes de terre 48 % (pommes de terre, antioxydant : acide ascorbique, conservateur : disulfite de sodium) ; eau ; lardons fumés cuits 9 % (poitrine de porc, sel, arômes naturels, antioxydant : acide ascorbique) ; oignons 4,8 % ; reblochon 3,5 % (lait cru, sel, ferments lactiques, présure, colorant : norbixine de rocou) ; crème 2 % ; amidon modifié de maïs ; vin blanc (dont sulfites) ; sel ; huile de colza ; protéines de lait ; gélifiants : gomme guar, gomme xanthane ; arôme naturel ; épices ; arôme naturel de muscade.
| Energie (kJoules) | 338 kJ |
| Energie (kcalories) | 81 kcal |
| Matières grasses | 3.7 g |
| acides gras saturés | 2.0 g |
| Glucides assimilables | 7.7 g |
| sucres | 0.8 g |
| Fibres alimentaires | 1.5 g |
| Protéines | 3.4 g |
| Sel | 0.9 g |
| Lieu de fabrication | France |
|---|---|
| Origine des principaux ingrédients | POMME DE TERRE ORIGINE : FRANCE, PORC ORIGINE : FRANCE, LAIT (DU REBLOCHON ET DE LA CREME) : FRANCE |
| Nutri-Score | C Le Nutri-Score figurant sur l’emballage du produit correspond à l’ancien calcul (en vigueur avant avril 2025) |
| Carbon’Info | 1.60 kg eq CO2/kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.