Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 25 mL | Taux d’apports journaliers pour 25 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 281 kJ / 25 mL | 4 % |
| valeur énergétique (kcal) | 66 kcal / 25 mL | 4 % |
| matières grasses | 0.1 g / 25 mL | |
| acides gras saturés | 0 g / 25 mL | |
| glucides | 15.9 g / 25 mL | 6 % |
| sucres | 15.9 g / 25 mL | 18 % |
| fibres alimentaires | 0 g / 25 mL | |
| protéines | 0 g / 25 mL | |
| sel | 0.1 g / 25 mL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.