Ingrédients:
Viande de porc (89%), eau, sel, aromes naturels, dextrose, sucre, épices et plantes aromatiques, sirop de glucose. boyau naturel de porc. traces de lait, gluten et soja.
Traces : Gluten, Lait, Soja
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (125 g) |
Comparé à: Charcuteries à cuire |
---|---|---|---|
Énergie | 992 kj (253 kcal) |
1 240 kj (316 kcal) |
-8 % |
Matières grasses | 21 g | 26,2 g | -2 % |
Acides gras saturés | 7,8 g | 9,75 g | -7 % |
Glucides | 2 g | 2,5 g | +111 % |
Sucres | 0,6 g | 0,75 g | -8 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % |
Protéines | 15 g | 18,8 g | -6 % |
Sel | 1,7 g | 2,12 g | -19 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0,3 % | 0,3 % | |
Empreinte carbone de la viande ou du poisson | 658,6 g | 823 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.