Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 75 mL | Taux d’apports journaliers pour 75 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 468 kJ / 75 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 113 kcal / 75 mL | |
matières grasses | 11 g / 75 mL | 16 % |
acides gras saturés | 6.5 g / 75 mL | 33 % |
glucides | 3.8 g / 75 mL | 1 % |
sucres | 1.2 g / 75 mL | 1 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 75 mL | |
protéines | 1 g / 75 mL | 2 % |
sel | 0.75 g / 75 mL | 13 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.