Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 15 g | Taux d’apports journaliers pour 15 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 294 kJ / 15 g | |
| valeur énergétique (kcal) | 70 kcal / 15 g | |
| matières grasses | 7.1 g / 15 g | 10 % |
| acides gras saturés | 0.9 g / 15 g | 5 % |
| glucides | 0.9 g / 15 g | 1 % |
| sucres | 0.5 g / 15 g | 1 % |
| fibres alimentaires | 0.5 g / 15 g | |
| protéines | 0.5 g / 15 g | 1 % |
| sel | 0.27 g / 15 g | 5 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.