Ingrédients
Sauce Beurre Blanc.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 75 mL | Taux d’apports journaliers pour 75 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 429 kJ / 75 mL | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 104 kcal / 75 mL | 5 % |
| matières grasses | 9.6 g / 75 mL | 14 % |
| acides gras saturés | 6.3 g / 75 mL | 32 % |
| glucides | 3.6 g / 75 mL | 1 % |
| sucres | 0.5 g / 75 mL | 1 % |
| fibres alimentaires | 0.5 g / 75 mL | |
| protéines | 0.5 g / 75 mL | 1 % |
| sel | 0.86 g / 75 mL | 14 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.