Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 15 g | Taux d’apports journaliers pour 15 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 84 kJ / 15 g | 1 % |
| valeur énergétique (kcal) | 20 kcal / 15 g | 1 % |
| matières grasses | 0.5 g / 15 g | 1 % |
| acides gras saturés | 0.1 g / 15 g | 1 % |
| glucides | 4.5 g / 15 g | 2 % |
| sucres | 3.9 g / 15 g | 4 % |
| fibres alimentaires | 0.5 g / 15 g | |
| protéines | 0.5 g / 15 g | 1 % |
| sel | 0.24 g / 15 g | 4 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.