Ingrédients
Farine complète de BLE* 34%, huile de tournesol oléique*, farine de BLE* 15,4%, sucre de canne*, farine de sarrasin * 13%, riz*, miel* 5%, AVOINE*, émulsifiant : lécithines*, extrait de malt d’ORGE*, poudres à lever (acide citrique, carbonates de sodium), sel de mer, arôme naturel de citron * Ingrédients issus de l’agriculture biologique Fabriqué dans un atelier qui utilise FRUITS A COQUE, LAIT, LUPIN, MOUTARDE, SESAME, SOJA
Valeurs nutritionnelles pour 11 g | Taux d’apports journaliers pour 11 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 220 kJ / 11 g | |
valeur énergétique (kcal) | 52 kcal / 11 g | |
matières grasses | 2 g / 11 g | 3 % |
acides gras saturés | 0.2 g / 11 g | 1 % |
glucides | 7.4 g / 11 g | 3 % |
sucres | 1.9 g / 11 g | 2 % |
fibres alimentaires | 0.6 g / 11 g | |
protéines | 0.6 g / 11 g | 2 % |
sel | 0.05 g / 11 g | 1 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.