Ingrédients
Ingrédients : Farine 93% (de BLÉ diastasée, de BLÉ, de BLÉ complet 22,5%, d’AVOINE complète 9,7%, d’ORGE, de SEIGLE, de maïs, d’ÉPEAUTRE, de riz, de TRITICALE), chocolat 4,5% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine), arôme naturel de vanille), huiles végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), minéraux (carbonate de calcium, fumarate ferreux, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (A, B1, B3, B6, B9, C, D, E), arôme (vanilline), arôme naturel, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle). Peut contenir: LAIT.
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1710 kJ / 100 g | |
| valeur énergétique (kcal) | 409 kcal / 100 g | |
| matières grasses | 6.4 g / 100 g | |
| acides gras saturés | 1.5 g / 100 g | |
| glucides | 74 g / 100 g | |
| sucres | 22 g / 100 g | |
| fibres alimentaires | 5.5 g / 100 g | |
| protéines | 11 g / 100 g | |
| sel | 0.1 g / 100 g | |
| sodium | 0.04 g / 100 g | |
| vitamine A | 300 µg / 100 g | 75 % |
| vitamine D | 9 µg / 100 g | 90 % |
| vitamine E | 0.005 g / 100 g | |
| vitamine C | 0.07 g / 100 g | 280 % |
| vitamine B3 | 0.007 g / 100 g | 73 % |
| vitamine B6 | 0 g / 100 g | 43 % |
| calcium | 0.19 g / 100 g | 48 % |
| fer | 0.01 g / 100 g | 167 % |
| zinc | 0.001 g / 100 g | 35 % |
| iode | 50 µg / 100 g | 71 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.