Ingrédients
Ingrédients : Farine 96,5% (de BLÉ diastasée, de BLÉ, de BLÉ complet 23%, d’AVOINE complète 10%, de maïs, de SEIGLE, d’ORGE, d’ÉPEAUTRE, de riz, de TRITICALE), huiles végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), minéraux (carbonate de calcium, fumarate ferreux, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (A, B1, B3, B6, B9, C, D, E), arôme naturel de vanille, arôme (vanilline), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle). Peut contenir : LAIT
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1664 kJ / 100 g | |
| valeur énergétique (kcal) | 398 kcal / 100 g | |
| matières grasses | 4.4 g / 100 g | |
| acides gras saturés | 0.75 g / 100 g | |
| glucides | 75.5 g / 100 g | |
| sucres | 18.4 g / 100 g | |
| fibres alimentaires | 6 g / 100 g | |
| protéines | 11 g / 100 g | |
| sel | 0.1 g / 100 g | |
| sodium | 0.04 g / 100 g | |
| vitamine A | 300 µg / 100 g | 75 % |
| vitamine D | 9 µg / 100 g | 90 % |
| vitamine E | 0.005 g / 100 g | |
| vitamine C | 0.072 g / 100 g | 289 % |
| vitamine B3 | 0.007 g / 100 g | 73 % |
| vitamine B6 | 0 g / 100 g | 43 % |
| calcium | 0.187 g / 100 g | 47 % |
| fer | 0.01 g / 100 g | 167 % |
| zinc | 0.001 g / 100 g | 35 % |
| iode | 55 µg / 100 g | 79 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.