Ingrédients
Ingrédients: Légumes (petits pois 39%, carottes 26%), eau, sucre, oignons grelots 1%, sel, arômes naturels.
Petits pois et carottes avec oignons
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 250 kJ / 100 g | 2 % |
| valeur énergétique (kcal) | 59 kcal / 100 g | 2 % |
| matières grasses | 0.7 g / 100 g | 1 % |
| acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
| glucides | 7.6 g / 100 g | 2 % |
| sucres | 3.8 g / 100 g | 4 % |
| fibres alimentaires | 4.2 g / 100 g | |
| protéines | 3.6 g / 100 g | 7 % |
| sel | 0.77 g / 100 g | 12 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.