Ingrédients
Légumes en proportion variable (petits pois, carottes), eau, sucre, sel.
Petits pois extra fins et jeunes carottes
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 244 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 58 kcal / 100 g |
| matières grasses | 0 g / 100 g |
| acides gras saturés | 0 g / 100 g |
| glucides | 8.3 g / 100 g |
| sucres | 3 g / 100 g |
| fibres alimentaires | 4.3 g / 100 g |
| protéines | 4 g / 100 g |
| sel | 0.5 g / 100 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.