Ingrédients
sucre, huile de palme, NOISETTES 13%, pois chiches, cacao maigre en poudre 7,4%, poudre de sirop de riz, émulsifiants: lécithines SOJA; sel, arômes.
| Valeurs nutritionnelles pour 15 g | Taux d’apports journaliers pour 15 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 335 kJ / 15 g | 4 % |
| valeur énergétique (kcal) | 80 kcal / 15 g | 4 % |
| matières grasses | 4.8 g / 15 g | 7 % |
| acides gras saturés | 1.7 g / 15 g | 9 % |
| glucides | 8 g / 15 g | 3 % |
| sucres | 6.8 g / 15 g | 8 % |
| protéines | 1 g / 15 g | 2 % |
| sel | 0.011 g / 15 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.