Ingrédients
Ingrédients: Sucre, huile de colza, NOISETTES (11%), LAIT écrémé en poudre, cacao maigre en poudre (8%), beurre de cacao huile de tournesol, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille. Peut contenir : ARACHIDES et autres FRUITS A COQUE.
| Valeurs nutritionnelles pour 15 g | Taux d’apports journaliers pour 15 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 342 kJ / 15 g | |
| valeur énergétique (kcal) | 82 kcal / 15 g | |
| matières grasses | 5 g / 15 g | 7 % |
| acides gras saturés | 0.8 g / 15 g | 4 % |
| glucides | 8 g / 15 g | 3 % |
| sucres | 7.8 g / 15 g | 9 % |
| fibres alimentaires | 0.5 g / 15 g | |
| protéines | 1 g / 15 g | 2 % |
| sel | 0 g / 15 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.