Ingrédients
A conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. CONSERVATION : Après ouverture, ce nappage peut être consommé durant un mois, stocké au réfrigérateur dans son flacon refermé. CONSERVATION : Après ouverture, ce nappage peut être consommé durant un mois, stocké au réfrigérateur dans son flacon refermé.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1204 kJ / 100 g | 1 % |
| valeur énergétique (kcal) | 284 kcal / 100 g | 1 % |
| matières grasses | 1.7 g / 100 g | 1 % |
| acides gras saturés | 1.1 g / 100 g | 1 % |
| glucides | 64 g / 100 g | 1 % |
| sucres | 52 g / 100 g | 1 % |
| fibres alimentaires | 2.7 g / 100 g | 1 % |
| protéines | 1.8 g / 100 g | 1 % |
| sel | 0.01 g / 100 g | 1 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.