Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 10 g | Taux d’apports journaliers pour 10 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 60 kJ / 10 g | 1 % |
| valeur énergétique (kcal) | 14 kcal / 10 g | 1 % |
| matières grasses | 1 g / 10 g | 1 % |
| acides gras saturés | 0.1 g / 10 g | 1 % |
| glucides | 0.5 g / 10 g | 1 % |
| sucres | 0.5 g / 10 g | 1 % |
| fibres alimentaires | 0.5 g / 10 g | |
| protéines | 0.8 g / 10 g | 2 % |
| sel | 0.49 g / 10 g | 8 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.