Ingrédients
LAIT entier (39,7%) LAIT entier et LAIT écrémé reconstitués à base de poudre (24,7%) crème (LAIT) (16,3%) sucre (10%) beurre de cacao (2,5%) épaississant (amidon transformer de mais (E1442)) émulsifiant (esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras (E 472b)) gélatine bovine arôme naturel de vanille concentré de carotte et citrouille
Valeurs nutritionnelles pour 60 g | Taux d’apports journaliers pour 60 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 415 kJ / 60 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 100 kcal / 60 g | 5 % |
matières grasses | 6 g / 60 g | 9 % |
acides gras saturés | 4 g / 60 g | 20 % |
glucides | 9.2 g / 60 g | 4 % |
sucres | 8.5 g / 60 g | 9 % |
fibres alimentaires | 0 g / 60 g | |
protéines | 2.1 g / 60 g | 4 % |
sel | 0.1 g / 60 g | 2 % |
calcium | 0.094 g / 60 g | 11 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.