Ingrédients
LAIT entier (43,6%) crème (LAIT) (20,5%) LAIT entier et LAIT écrémé reconstitués à base de poudre (13,4%) caramel salé (11%) (sucre, sirop de glucose – fructose, eau, sel) sucre beurre de cacao émulsifiant (esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras (E 472b)) épaississant (amidon transformer de mais (E1442)) gélatine bovine arôme stabilisant (phosphate dipotassique (E 340)) sel sucre cuit
Valeurs nutritionnelles pour 60 g | Taux d’apports journaliers pour 60 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 427 kJ / 60 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 102 kcal / 60 g | 5 % |
matières grasses | 6 g / 60 g | 9 % |
acides gras saturés | 4 g / 60 g | 20 % |
glucides | 10.1 g / 60 g | 4 % |
sucres | 9.3 g / 60 g | 10 % |
fibres alimentaires | 0 g / 60 g | |
protéines | 2 g / 60 g | 4 % |
sel | 0.21 g / 60 g | 4 % |
calcium | 0.075 g / 60 g | 9 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.