Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 15 g | Taux d’apports journaliers pour 15 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 407 kJ / 15 g | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 97 kcal / 15 g | 5 % |
| matières grasses | 11 g / 15 g | 16 % |
| acides gras saturés | 0.8 g / 15 g | 4 % |
| acides gras mono-insaturés | 6.6 g / 15 g | |
| glucides | 0.5 g / 15 g | 1 % |
| sucres | 0.5 g / 15 g | 1 % |
| fibres alimentaires | 0.5 g / 15 g | |
| protéines | 0.5 g / 15 g | 1 % |
| sel | 0.27 g / 15 g | 5 % |
| oméga 3 | 0.94 g / 15 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.