Ingrédients
Huiles et stéarine végétales 51% (colza 28%, coco, karité, lin 5,7%), eau, sel de mer 1,6%, émulsifiants (mono et diglycérides d’acides gras, lécithine de SOJA), arômes, colorant (bêta-carotène), vitamine B1. Traces éventuelles d’ARACHIDES.
Valeurs nutritionnelles pour 10 g | Taux d’apports journaliers pour 10 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 192 kJ / 10 g | |
valeur énergétique (kcal) | 47 kcal / 10 g | |
matières grasses | 5.2 g / 10 g | |
acides gras saturés | 1.7 g / 10 g | |
acides gras mono-insaturés | 2.3 g / 10 g | |
glucides | 0 g / 10 g | |
sucres | 0 g / 10 g | |
protéines | 0 g / 10 g | |
sel | 0.16 g / 10 g | |
vitamine E | 0 g / 10 g | 75 % |
oméga 3 | 0.475 g / 10 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.