Ingrédients
Eau, navets, carottes, courgettes, pois chiches, purée de tomates double concentrée, poivrons rouges et verts, garniture de CELERI, sel, huile de colza, épices, oignons grillés en poudre.
Mélange de légumes cuisinés pour couscous
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 125 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 30 kcal / 100 g |
matières grasses | 1 g / 100 g |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g |
glucides | 3.1 g / 100 g |
sucres | 1.8 g / 100 g |
fibres alimentaires | 1.8 g / 100 g |
protéines | 1.2 g / 100 g |
sel | 0.57 g / 100 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.