Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 281 kJ / 100 mL |
| valeur énergétique (kcal) | 67 kcal / 100 mL |
| matières grasses | 3.2 g / 100 mL |
| acides gras saturés | 0.3 g / 100 mL |
| glucides | 8.3 g / 100 mL |
| sucres | 8.3 g / 100 mL |
| fibres alimentaires | 0.05 g / 100 mL |
| protéines | 1.1 g / 100 mL |
| sodium | 0.034 g / 100 mL |
| vitamine A | 61.6 µg / 100 mL |
| vitamine D | 1.68 µg / 100 mL |
| vitamine E | 0.002 g / 100 mL |
| vitamine K | 5.23 µg / 100 mL |
| vitamine C | 0.011 g / 100 mL |
| vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL |
| vitamine B6 | 40.2 µg / 100 mL |
| vitamine B12 | 0.16 µg / 100 mL |
| potassium | 0.089 g / 100 mL |
| calcium | 0.066 g / 100 mL |
| phosphore | 0.039 g / 100 mL |
| magnésium | 0.004 g / 100 mL |
| fer | 0.001 g / 100 mL |
| zinc | 0 g / 100 mL |
| cuivre | 53.6 µg / 100 mL |
| manganèse | 24.1 µg / 100 mL |
| sélenium | 3.35 µg / 100 mL |
| iode | 14.1 µg / 100 mL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.