Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 381 kJ / 100 mL | |
| valeur énergétique (kcal) | 91 kcal / 100 mL | |
| matières grasses | 2.9 g / 100 mL | |
| acides gras saturés | 0.5 g / 100 mL | |
| glucides | 13.5 g / 100 mL | |
| sucres | 6.3 g / 100 mL | |
| fibres alimentaires | 0.4 g / 100 mL | |
| protéines | 2.4 g / 100 mL | |
| sel | 0.1 g / 100 mL | |
| sodium | 0.031 g / 100 mL | |
| vitamine A | 99.64 µg / 100 mL | |
| vitamine D | 0.96 µg / 100 mL | |
| vitamine E | 0.001 g / 100 mL | |
| vitamine K | 9.5 µg / 100 mL | |
| vitamine C | 0.011 g / 100 mL | 45 % |
| vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL | |
| vitamine B6 | 0 g / 100 mL | |
| vitamine B12 | 0.24 µg / 100 mL | |
| potassium | 0.115 g / 100 mL | |
| calcium | 0.079 g / 100 mL | 20 % |
| phosphore | 0.053 g / 100 mL | |
| fer | 0.001 g / 100 mL | 22 % |
| zinc | 0 g / 100 mL | |
| iode | 15.69 µg / 100 mL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.