Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 392 kJ / 100 mL | |
| valeur énergétique (kcal) | 93 kcal / 100 mL | |
| matières grasses | 3 g / 100 mL | |
| acides gras saturés | 0.5 g / 100 mL | |
| glucides | 14.2 g / 100 mL | |
| sucres | 6.2 g / 100 mL | |
| fibres alimentaires | 0.2 g / 100 mL | |
| protéines | 2.4 g / 100 mL | |
| sel | 0.11 g / 100 mL | |
| sodium | 0.035 g / 100 mL | |
| vitamine A | 102.46 µg / 100 mL | |
| vitamine D | 0.94 µg / 100 mL | |
| vitamine E | 0.001 g / 100 mL | |
| vitamine K | 9.05 µg / 100 mL | |
| vitamine C | 0.011 g / 100 mL | 45 % |
| vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL | |
| vitamine B6 | 0 g / 100 mL | |
| vitamine B12 | 0.23 µg / 100 mL | |
| potassium | 0.115 g / 100 mL | |
| calcium | 0.068 g / 100 mL | 17 % |
| phosphore | 0.056 g / 100 mL | |
| fer | 0.001 g / 100 mL | 18 % |
| zinc | 0 g / 100 mL | |
| iode | 17.4 µg / 100 mL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.