Ingrédients
Ingrédients:haricots verts extra-fins 54%, eau, sel, oignon grelot 0,2% (« s » pour le format 4/4)
Haricots verts extra fins
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 82 kJ / 100 g | 1 % |
| valeur énergétique (kcal) | 20 kcal / 100 g | 1 % |
| matières grasses | 0 g / 100 g | |
| acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
| glucides | 2.3 g / 100 g | |
| sucres | 1.3 g / 100 g | 1 % |
| fibres alimentaires | 2.4 g / 100 g | |
| protéines | 1.4 g / 100 g | 2 % |
| sel | 0.79 g / 100 g | 13 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.