Ingrédients
Ingrédients: Eau, haricots blancs secs trempés 45%, carottes en rondelles 4%, sel, arômes naturels, extrait de levure, arôme naturel d’épices, arôme naturel de thym, persil 0,05%, graisse de poulet 0,02%, épices, une feuille de laurier.
Haricots blancs préparés
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 406 kJ / 100 g | 4 % |
| valeur énergétique (kcal) | 97 kcal / 100 g | 4 % |
| matières grasses | 0.7 g / 100 g | 1 % |
| acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | |
| glucides | 11.9 g / 100 g | 4 % |
| sucres | 0.5 g / 100 g | |
| fibres alimentaires | 7.3 g / 100 g | |
| protéines | 7 g / 100 g | 14 % |
| sel | 0.67 g / 100 g | 11 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.