Ingrédients
Pommes : Purée de pommes 99,9%, antioxydant: acide ascorbique. Pommes Bananes : Purée de pommes 69,9%, purée de bananes 30%, jus concentré de citron, antioxydant: acide ascorbique. Pommes Cerises : Purée de pommes 79,3%, purée de cerises 20%, arôme naturel, jus concentré de carotte pourpre, antioxydant: acide ascorbique. Pommes Vanille : Purée de pommes 99,6%, arôme naturel de vanille, antioxydant: acide ascorbique.
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 224 kJ | 222 kJ | 274 kJ | 235 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 53 kcal | 52 kcal | 65 kcal | 56 kcal | ||||
| Matières grasses | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | ||||
| Glucides | 12 g | 12 g | 15 g | 12 g | ||||
| dont Sucres | 11 g | 11 g | 13 g | 11 g | ||||
| Fibres alimentaires | 1,1 g | 1,4 g | 1,5 g | 1,5 g | ||||
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||
| Sel | 0,01 g | < 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.