Ingrédients
Pommes : Purée de pommes 99,9%, antioxydant: acide ascorbique. Pommes Abricots : Purée de pommes 73,5%, purée d’abricots 25%, arôme naturel d’abricot et autre arôme naturel, antioxydant: acide ascorbique. Pommes Bananes : Purée de pommes 69,9%, purée de bananes 30%, jus concentré de citron, antioxydant: acide ascorbique. Pommes Fraises : Purée de pommes 79,5%, purée de fraises 20%, jus concentré de carotte pourpre, arôme naturel, antioxydant: acide ascorbique.
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 209 kJ | 222 kJ | 229 kJ | 274 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 49 kcal | 52 kcal | 54 kcal | 65 kcal | ||||
| Matières grasses | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | ||||
| Glucides | 11 g | 12 g | 12 g | 15 g | ||||
| dont Sucres | 10 g | 11 g | 10 g | 13 g | ||||
| Fibres alimentaires | 1,5 g | 1,4 g | 1,5 g | 1,5 g | ||||
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||
| Sel | 0,1 g | < 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.