Ingredients
Ingrédients: Farine de BLE tendre, sucre 18%, BEURRE pâtissier, huile de colza, sucre inverti, OEUFS entiers, LAIT entier liquide, eau, levure, glycérol, sel, arôme naturel.Peut contenir des traces de soja.
Allergènes
LAIT, GLUTEN, ŒUF,soja
Valeurs nutritionnelles
Informations Nutritionnelles Moyennes
pour 100 g | pour 1 gaufre | |
---|---|---|
Valeurs Energétique en Kilojoules | ~ 1845 kJ | 923 kJ |
Valeurs Energétique en Kilocalories | ~ 443 kcal | 222 kcal |
Valeurs Nutritionnelles | ||
Matières grasses | ~ 23 g | 12 g |
Dont Acides Gras Saturés | ~ 9.3 g | 4.7 g |
Glucides | ~ 54 g | 27 g |
Dont Sucres | ~ 25 g | |
Protéines | ~ 5.8 g | 2.9 g |
Sel | ~ 1.2 g | 0.6 g |
Fibre | ~ 1 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.