Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
sucre, blancs d’ŒUFS, BEURRE, AMANDES en poudre 15%, farine de BLÉ tendre, miel, arôme naturel de vanille (contient alcool), sel, arôme naturel de vanille, arôme naturel d’amande amère
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 25 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 455 kJ / 25 g |
| valeur énergétique (kcal) | 109 kcal / 25 g |
| matières grasses | 5.5 g / 25 g |
| acides gras saturés | 2.5 g / 25 g |
| glucides | 13 g / 25 g |
| sucres | 9.5 g / 25 g |
| fibres alimentaires | 0.6 g / 25 g |
| protéines | 2 g / 25 g |
| sel | 0.14 g / 25 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.