Ingrédients
LAIT de chèvre pasteurisé (origine UE), sel, ferments (dont LAIT), coagulant, antiagglomérant : amidon de pomme de terre
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1643 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 396 kcal / 100 g | |
matières grasses | 32 g / 100 g | |
acides gras saturés | 22 g / 100 g | |
glucides | 2 g / 100 g | |
sucres | 0 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 0 g / 100 g | |
protéines | 25 g / 100 g | |
sel | 1.7 g / 100 g | |
calcium | 0.79 g / 100 g | 99 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.