Lait, sel, ferments (dont lait), présure.
Allergènes : Lait
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Comparé à: Fourme d’Ambert |
---|---|---|
Énergie | 1 427 kj (341 kcal) |
-0 % |
Matières grasses | 29 g | +2 % |
Acides gras saturés | 21 g | +6 % |
Glucides | 0,5 g | -53 % |
Sucres | 0,5 g | +41 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % |
Protéines | 20 g | -1 % |
Sel | 2,1 g | -6 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.