Ingrédients
LAIT demi-écrémé (73,4%) sucre LAIT écrémé concentré ou en poudre crème (LAIT ) épaississants (amidon transformé / E1442, carraghénanes / E407) arôme naturel de café (1,6%) amidon LAIT : Origine France
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 501 kJ / 100 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 119 kcal / 100 g | 7 % |
matières grasses | 2.7 g / 100 g | 5 % |
acides gras saturés | 1.7 g / 100 g | 11 % |
glucides | 20.1 g / 100 g | 10 % |
sucres | 17.4 g / 100 g | 24 % |
fibres alimentaires | 0 g / 100 g | |
protéines | 3.5 g / 100 g | 9 % |
sel | 0.12 g / 100 g | 3 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.