Ingrédients
Ingrédients : Ingrédients : LAIT entier frais, CREME 12,9%, caramel (sucre, eau, amidon) 11%, OEUFS entier frais 9,8%, sucre, jaune d’OEUFS frais 7,1%. Ce produit peut contenir des traces de céréales contenant du GLUTEN.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 730 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 174 kcal / 100 g |
matières grasses | 8.6 g / 100 g |
acides gras saturés | 4.7 g / 100 g |
glucides | 20 g / 100 g |
sucres | 19 g / 100 g |
fibres alimentaires | 0 g / 100 g |
protéines | 4.2 g / 100 g |
sel | 0.11 g / 100 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.