Ingrédients:
Viande de porc (88%), eau, sel, aromes naturels, epices et plantes aromatiques dont herbes aromatiques (0,25%), dextrose, sucre, sirop de glucose. boyau naturel de mouton. {traces}traces de lait, gluten et soja.{/traces}
Traces : Gluten, Lait, Soja
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (55 g) |
Comparé à: Chipolatas aux herbes |
---|---|---|---|
Énergie | 992 kj (239 kcal) |
546 kj (131 kcal) |
-4 % |
Matières grasses | 19 g | 10,4 g | -5 % |
Acides gras saturés | 7,3 g | 4,01 g | -4 % |
Glucides | 2 g | 1,1 g | +65 % |
Sucres | 0,8 g | 0,44 g | +41 % |
Fibres alimentaires | 15 g | 8,25 g | +5 560 % |
Protéines | 15 g | 8,25 g | -1 % |
Sel | 1,7 g | 0,935 g | -5 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0,25 % | 0,25 % | |
Empreinte carbone de la viande ou du poisson | 651,2 g | 358 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.