Ingrédients
Ingrédients : Farine 94% (de BLÉ diastasée, de BLÉ, de BLÉ complet 23%, d’AVOINE complète 10%, de SEIGLE, d’ORGE, de maïs, d’ÉPEAUTRE, de riz, de TRITICALE), cacao en poudre 3,6%, huiles végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), minéraux (carbonate de calcium, fumarate ferreux, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (A, B1, B3, B6, B9, C, D, E), arôme (vanilline), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle). Peut contenir : LAIT.
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1662 kJ / 100 g | |
| valeur énergétique (kcal) | 397 kcal / 100 g | |
| matières grasses | 4.9 g / 100 g | |
| acides gras saturés | 1 g / 100 g | |
| glucides | 73.8 g / 100 g | |
| sucres | 19.7 g / 100 g | |
| fibres alimentaires | 7 g / 100 g | |
| protéines | 11 g / 100 g | |
| sel | 0.1 g / 100 g | |
| sodium | 0.04 g / 100 g | |
| vitamine A | 300 µg / 100 g | 75 % |
| vitamine D | 11.5 µg / 100 g | 115 % |
| vitamine E | 0.006 g / 100 g | |
| vitamine C | 0.084 g / 100 g | 337 % |
| vitamine B3 | 0.008 g / 100 g | 88 % |
| vitamine B6 | 0 g / 100 g | 43 % |
| calcium | 0.206 g / 100 g | 51 % |
| fer | 0.013 g / 100 g | 218 % |
| zinc | 0.002 g / 100 g | 50 % |
| iode | 70 µg / 100 g | 100 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.