Ingrédients
Produits laitiers : 93% (LAIT partiellement écrémé, perméat de LAIT reconstitué), sucre, cacao 1,4%, vitamine D
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 263 kJ / 100 mL | 3 % |
valeur énergétique (kcal) | 62 kcal / 100 mL | 3 % |
matières grasses | 0.9 g / 100 mL | 1 % |
acides gras saturés | 0.6 g / 100 mL | 3 % |
glucides | 10 g / 100 mL | 4 % |
sucres | 9.7 g / 100 mL | 11 % |
fibres alimentaires | 0.6 g / 100 mL | |
protéines | 3.2 g / 100 mL | 6 % |
sel | 0.09 g / 100 mL | 2 % |
vitamine D | 0.75 µg / 100 mL | 15 % |
calcium | 0.08 g / 100 mL | 10 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.