Ingrédients : Sucre, farine de BLE 40%, OEUFS frais 29%, sirop de glucose-fructose, poudre à lever : carbonates d’ammonium, protéines de LAIT, arôme, correcteur d’acidité : acide citrique. Conservation : A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. A consommer de préférence avant fin : voir sur le côté.
Valeurs nutritionnelles
Pour 11,7 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 192 kJ | 2,00 % |
valeur énergétique (kcal) | 45 kcal | 2,00 % |
Matières grasses | < 0,5 g | 1,00 % |
dont Acides gras saturés | < 0,1 g | 1,00 % |
Glucides | 9,5 g | 4,00 % |
dont Sucres | 6,1 g | 7,00 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
Protéines | 0,8 g | 2,00 % |
Sel | < 0,01 g | 1,00 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.