Ingrédients
Ingrédients : Semoule de BLE dur précuite (59%), semoule de BLE dur(20%), semoule de maïs précuite (16%), farine de BLE précuite.
Valeurs nutritionnelles pour 60 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 881 kJ / 60 g |
valeur énergétique (kcal) | 208 kcal / 60 g |
matières grasses | 0.9 g / 60 g |
acides gras saturés | 0.2 g / 60 g |
glucides | 42 g / 60 g |
sucres | 1.6 g / 60 g |
fibres alimentaires | 2.5 g / 60 g |
protéines | 6.9 g / 60 g |
sel | 0.01 g / 60 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.