Ingrédients
Betteraves rouges, eau, sucre, sel, jus concentré de citron, vinaigre d’alcool.
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Comparé à: en:beet |
|---|---|---|
| Énergie | ~ 149.6 kJ (40 kcal) |
199,566 kj (49 kcal) (-25 %) |
| Matières grasses | 0 g | 0,647 g (-100 %) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0,083 g (-100 %) |
| Glucides | 7.7 g | 7,731 g (-0 %) |
| Sucres | 6.5 g | 6,849 g (-5 %) |
| Fibres alimentaires | ? | 2,341 g |
| Protéines | 1.1 g | 1,589 g (-31 %) |
| Sel | 0.54 g | 0,342 g (+58 %) |
| Sodium | 0.216 g | 0,137 g (+58 %) |
| Fruits‚ légumes‚ légumes secs | ? | 77,013 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.