Ingrédients
Filet de porc, Conservateurs : nitrite de sodium, lactate de potassium, acétate de potassium ; Sel, Dextrose, Antioxydant : isoascorbate de sodium.
Valeurs nutritionnelles pour 40 g | Taux d’apports journaliers pour 40 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 185.72 kJ / 40 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 44.04 kcal / 40 g | 2 % |
matières grasses | 1.16 g / 40 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.4 g / 40 g | 2 % |
glucides | 0 g / 40 g | |
sucres | 0 g / 40 g | |
fibres alimentaires | 0 g / 40 g | |
protéines | 8.4 g / 40 g | 16 % |
sel | 0.92 g / 40 g | 15 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.