Informations pratiques
Mode d’emploi
Conditions particulières de conservation
Origine
Dénomination légale de vente
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 268 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 64 kcal | |
Matières grasses | 3,1 g | |
dont Acides gras saturés | 0,72 g | |
Glucides | 7,4 g | |
dont Sucres | 3,9 g | |
Fibres alimentaires | 0,43 g | |
Protéines | 1,4 g | |
Sel | 0 g | |
Sodium | 0 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.