Ingrédients
Ingrédients : jus de fruit et purée à base de concentrés : citron 41,8%, fraise 6,8% (48,6% équivalent jus reconstitués), sucre, eau, pulpe de citron 4%, acidifiant : acide citrique, arôme naturel, arôme naturel de citron, concentrés de carotte noire et orange, antioxydant : acide ascorbique.
Spécialité à diluer pour boissons aux fruits, aromatisée.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 770 kJ / 100 mL | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 181 kcal / 100 mL | 9 % |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 41.8 g / 100 mL | 16 % |
sucres | 40.8 g / 100 mL | 45 % |
protéines | 0.2 g / 100 mL | |
sel | 0.02 g / 100 mL |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.