Ingrédients
Ingrédients : jus de fruits à base de concentrés 46% (citron 25%, orange 21%), sucre, eau, pulpes de citron 4%, acidifiant : acide citrique, arômes naturels d’orange, concentrés de carotte, pomme, fleur de carthame et citron.
Spécialité à diluer pour boissons.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 686 kJ / 100 mL | 8 % |
| valeur énergétique (kcal) | 161 kcal / 100 mL | 8 % |
| matières grasses | 0 g / 100 mL | |
| acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
| glucides | 37.5 g / 100 mL | 14 % |
| sucres | 36.7 g / 100 mL | 41 % |
| protéines | 0.3 g / 100 mL | 1 % |
| sel | 0.01 g / 100 mL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.